打印分辨率 | 600600dpi, 1200600dpi, 2400dpi(图像增强) |
---|---|
首页输出时间 | 彩色:大约9.0秒 黑白:大约8.0秒 |
打印速度 | 单面:彩色:34ppm 黑白:36ppm 双面:彩色:25.5ppm 黑白:27ppm |
连接端口 | 100base-TX/10base-T,USB2.0(高速),IEEE 1284双向并行接口 |
打印语言 | PDF v1.7仿真、XPS仿真、IBM ProPrinter仿真、Postscript 3仿真、Epson FX仿真、PCL 5c仿真、PCL 6 (XL)仿真 |
支持的操作系统 | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3 |
内存 | 256MB |
标准纸盒纸张处理能力 | 尺寸: Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6,16K 容量:530页(80gsm) 重量范围:64-220gsm |
多功能进纸器纸张处理能力 | 尺寸: Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6, C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Index Card(3*5inch), Photo Size(4*6inch/5*7inch), 自定义尺寸:宽63.8-215.9(mm) 长127-1320.8(mm) 容量:100页(80gsm) 重量范围:(64-250gsm) |
纸张输出 | 正面朝下:350张 正面朝上:100张 |
尺寸(长×宽×高) | 435×604×389mm |
重量 | 约27.6KG |
工作环境 | 温度:10℃-32℃(建议17℃-27℃ ) 湿度:20%-80%RH (建议50%-70%RH) |
电源 | 单相220-240V交流电、电流50Hz±2% |
耗电功率 | 通常约600W、高峰期约1300W、待机约100W(平均)、节电模式约15W以下、睡眠模式约1.1W |
噪音水平 | 操作:54dB、待机状态:37dB、节电模式:背景级别 |
OKIC711n彩色激光打印机