常州天宁区性能好的软式透水管
软式透水管的管体耐压参数及渗透层性能
管体耐压参数 渗透性能
扁平率馆径 2% 3% 4% 5% 10% 实验项目 单位 试验方法 指标
50mm 18 37 66 110 440 纵向抗拉强度 Kg/5cm C.H.s5610 ≥120
80mm 39 84 154 229 480 纵向伸长率 % C.H.s5610 ≥20
100mm 76 159 277 374 620 横向抗拉强度 Kg/5cm L3080 ≥90
150mm 88 150 198 250 525 横向伸长率 % L3080 ≥20
20mm 110 248 318 368 480 纵向撕破强度 Kg C.H.s5610 ≥35
备注
横向撕破强度 Kg L3080 ≥32
透水系数 Cm/sec C.H.s5610 ≥0.02