【进料粒度】:≤15-≤25mm
【装球量】:1.4-86.8t
【应用范围】:广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
【产品介绍】:球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
产品介绍
该机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。主轴承采用双列调心球面滚子轴承,可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增加15%-20%。
性能特点
球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,性能可靠。
根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
工作原理
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
技术参数
型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
重量 (kg) |
Ф900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3600 |
Ф900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3900 |
Ф900×300 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4500 |
Ф1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11500 |
Ф1200×2800 | 36 | 4.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5 | 37 | 13000 |
Ф1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13800 |
Ф1500×3000 | 31 | 86.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7 | 75 | 17000 |
Ф1500×3500 | 31 | 7.75-6.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-8.5 | 75 | 17500 |
Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 | 21000 |
Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24700 |
Ф1830×3000 | 26 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 160 | 28000 |
Ф1800×3600 | 26 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-12 | 160 | 33500 |
Ф1830×4500 | 26.5 | 12 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35000 |
Ф1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36000 |
Ф2100×3600 | 24 | 14.15.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 | 46800 |
Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48500 |
Ф2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 | 52800 |
Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56000 |
Ф2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 | 59000 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65000 |
Ф2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91300 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94000 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 120000 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137000 |
技术参数如有变动,请以亚锦实际产品为准 。