发货:3天内
发送询价
圆形电暖风机参数(仅供参考,以发货实物为准) | ||||||
型号. | 2KW | 3kw | 5kw | 6kw | 9kw | 迷你3kw |
电源 (V/Hz) | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 230V~50Hz |
功率: (W) | 33/1150/2300 | 33/1500/3000 | 33/2500/5000 | 36/3000/6000 | 52/4500/9000 | 27/1500/3000 |
制热量 (Kcal/h) | 2000 | 2580 | 4300 | 5160 | 7740 | 2580 |
制热量 (Btu/h) | 7820 | 10230 | 17050 | 20460 | 30690 | 10230 |
风量 (M3/h) | 350 | 350 | 400 | 600 | 1020 | 300 |
噪音(d/b) | 50 | 50 | 50 | 53 | 57 | 48 |
毛/净重. (KG) | 9/8.5 | 9/8.5 | 10.0/9.0 | 11.5/10.0 | 16.0/14.5 | 5/4.5 |
风口直径(MM) | 280 | 280 | 280 | 280 | 330 | 210 |
产品尺寸 (MM) | 300*325*370 | 300*325*370 | 300*325*370 | 350*325*370 | 455*380*420 | 260*265*290 |
包装尺寸 (MM) | 346*343*410 | 346*343*410 | 346*343*410 | 400*350*415 | 515*405*465 | 295*280*343 |
包装数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集装箱可装数量. (PCS) | 560/1120/1320 | 560/1120/1320 | 560/1120/1320 | 475/950/1120 | 280/560/670 | 950/1900/2280 |
20'GP/40'GP/40'HQ | ||||||
圆形电暖风机系列暖风机参数: 1、 发热元件采用不锈钢电热管 2、 冷风、低温、高温三档调节 3、本机温控控制保护(0-60℃)保护断路装置,发热管风扇延迟保护装置。 3、 高(全功率)低(半功率)温二档加热 4、 超温断电安全保护 5、 可立放地上、也可挂在墙上 6、 特点:热效应好、噪音低、传送热量快等特点,是家庭、厂房、车间、建筑工地的取暖设施 7、 CE/EMC /LVD /ROHS认证 |