品牌:国产
发货:3天内
一、产品特点:
1、采用原装进口高精度传感器
2、USB接口高速数据传输,可下载打印数据 (选配功能)
3、数据存储功能,可存十万组数据,存储间隔时间可调(选配功能)
4、液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量最大值(选配),当地时间,环境温度(选配)
5、支持中英文操作界面,切换简单方便
6、气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
7、内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
9、防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
二、产品功能:
1、监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
2、带自校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
3、一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
4、带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
5、两级声光报警,报警点可自行设置
6、大容量锂聚合物充电电池
7、泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调
8、外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
9、精美高档的铝合金手提箱
三、规格参数:
1、被测气体 Gas Detected:列表如下
2、采样方式 Sampling Method:泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调
3、量 程 Measure Range:列表如下
4、数据存储 Data store:可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配)
5、操作语言 Operating language:支持中英文
6、工作温度 Temperature:-40℃~70℃
7、工作湿度 Humidity:0-95%RH
8、防爆等级 Explosion-Proof:ExiaⅡCT4
9、防 护 Degree of protection:IP66
10、报警方式 Alarm mode:声、光
11、尺 寸 Dimensions:205*75*32mm
12、重 量 Weight:300g
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心。
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX | 0-100%LEL(常) |
N2 | 0-100%.Vol(常) |
NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
CL2 | 0-200、250PPM |
H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 (红外) | 0-10%、20%、50%、100%Vol |
NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 | 0-1ppm(常) |
CLO2 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 | 0-10、50ppm(常) |
氟气 F2 | 0-1(常)、10ppm |
氟化氢 HF | 0-10(常)、50ppm |
溴化氢 HBr | 0-10、50(常)、100ppm |
乙硼烷 B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
砷化氢 AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
锗烷 GeH4 | 0-1ppm(常) |
肼, 联氨 N2H4 | 0-1ppm(常) |
四氢噻吩 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
溴气 Br2 | 0-5、10(常)、50ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100ppm(常) |
二硫化碳 CS2 | 0-100%LEL、50ppm(常) |
丙烯腈 C3H3N | 0-10、20(常)、50、100ppm |
乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
甲醇 CH3OH | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
甲硫醇 CH4S | 0-20(常)、50ppm |
氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
苯乙烯(电化学)C8H8 | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM |
苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
六、实拍展示:
1、主机:1个
2、电源:1个
3、数据线:1个
4、包装盒:1个
5、成套展示: