器件 | 成像器件 | 高清200万像素、1/1.8” CMOS |
电子防抖 | 支持 | |
分辨率 | 1920*1080,可向下调整 | |
镜头焦距 | 12.5-775mm | |
光学倍率 | 62 | |
最小物距 | 5m | |
光圈 | F3.5-360 | |
透雾 | 支持光学透雾 | |
自动聚焦 | 支持 | |
激光照明器件 | 照明器件 | 近红外半导体激光器 |
激光镜头 | HPLM激光镜组件,保证光斑光轴不跑偏 | |
波 长 | 940nm,无红暴现象;808nm/915nm/950/975nm可选 | |
夜视距离 | 2500米 | |
照明角度 | 0.2°~48°,电动连续精密调节或同步自动跟踪 | |
出光功率 | 25W | |
照明器控制 | 光敏自动/菜单手动控制 | |
安全保护 | 过压、过流、过热保护;高效精密恒流供电,延时启动、数字滤波 | |
光轴微调 | 外部精确微调,精度0.01度 | |
云台 | 载重 | 顶载50kg |
转动角度 | 水平360°连续旋转,垂直-45°~45°(可调) | |
控制速度 | 水平0.01°/秒至30°/秒;垂直0.01°/秒至17°/秒 | |
预置位 | 256个预置位 | |
定时功能 | 定时彩转黑、报警、花样扫描 | |
角度回传 | 支持云台水平角、垂直角角度回传 | |
比例变倍 | 支持 | |
守望位 | 支持 | |
通信方式 | RS-422/RS-485 | |
通信协议 | PELCO-D/P | |
通信接口 | 1 个RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口 | |
物理特性 | 安装方式 | 平面底座安装 |
电源 | DC24V | |
工作温度 | -45℃~70℃ | |
其他 | 支持雨刷、温控 | |
设备重量 | 45Kg | |
整机功率 | ≤100W,含加热≤150W | |
防尘防水 | IP67 | |
尺寸 | 657(L)x378(W)x610(H) |
联系电话: 18503015761 QQ 584657250