有机颜料价格表 | ||
名称及型号 | 价格(元)/公斤 | 备注 |
4352酞青蓝B 15 | 42 | |
4372酞青蓝BS 15:1 | 45.6 | |
4382酞青蓝BGS 15:3 | 58.8 | |
5319酞青绿G 7 | 57.6 | |
1104耐晒黄10G 3 | 46.8 | |
1120耐晒黄3G 6 | 36 | |
1125耐晒黄G 1 | 35 | |
永固红BR(红青莲) | 69.8 | |
3120耐晒艳红BBC 48:2 | 41 | |
3119耐晒大红BBS 48:3 | 41 | |
3126耐晒深红 48:4 | 48 | |
3118耐晒大红BBN 48:1 | 38 | |
3160宝红 BK 57:1 | 33.6 | |
3162宝红 A6B 57:1 | 34.8 | |
3165立素尔紫红2R 63:1 | 34.8 | |
1151永固吉黄 G O13 | 51.6 | |
1124永固黄 GG 17 | 48 | |
1126永固黄GR Y13 | 58.6 | |
1128永固黄 G Y14 | 42 | |
1138联苯胺黄 3G Y12 | 36 | |
3132大红粉(油墨型) | 39.8 | |
橡胶大红 LC 53:1 | 36 | |
103 中铬黄 34 | 27 | 23企标 |
124 深铬黄 | 27 | 23企标 |
501 柠檬黄 | 26 | 22企标 |
3149永固红F4R | 49.6 | |
3110金光红 | 35 |
供应有机颜料
2014-07-01 14:54 点击:33