拜耳乐氧化铁报价 | |||||
颜色 | 型号 | 规格 | 报价 | ||
500KG | 500-1000KG | 1000KG | |||
氧化铁红 | 4100.418 | 25KG/包 1000KG/托盘 | 18.50/KG | 16.9/KG | 14.5/KG |
氧化铁红 | 4110 4120 4130 | 25KG/包 1000KG/托盘 | 17.80/KG | 16.3/KG | 13.9/KG |
氧化铁红 | 4125..4140.406 | 25KG/包 1000KG/托盘 | 17.8/KG | 16.3/KG | 13.9/KG |
氧化铁黄 | 4905 | 20KG/包 1000KG/托盘 | 19.5/KG | 18.30/KG | 15.90/KG |
氧化铁黄 | 4910 | 20KG/包 1000KG/托盘 | 17.30/KG | 15.90/KG | 13.90/KG |
氧化铁黄 | 4920 | 20KG/包 1000KG/托盘 | 16.50/KG | 15.00/KG | 13.50/KG |
氧化铁黄 | 4960 | 20KG/包 1000KG/托盘 | 17.90/KG | 16.90/KG | 14.50/KG |
氧化铁黑 | 4330. 4330/3 | 25KG/包 1000KG/托 | 16.50/KG | 15.50/KG | 13.80/KG |
氧化铁棕 | 4610. 4660. 4686 | 25KG/包 1001KG/托 | 17.90/KG | 16.90/KG | 14.50/KG |
超细型 | |||||
铁红 | 4110FM 4130FM | 25KG/包 1000KG/托 | 22.50/KG | 22.50/KG | 18.20/KG |
铁黄 | 4910FM 4920FM | 20KG/包 1000KG/托盘 | 22.00/KG | 22.00/KG | 18.00/KG |
铁黄 | 4905FM | 20KG/包 1000KG/托盘 | 26.00/KG | 26.00/KG | 21.20/KG |
拜耳氧化铁报价 | |||||
橘红色 | 105M | 25KG/包 | 39.80/KG | ||
铁红 | 110M 120M 160M 180M | 25KG/包 1000KG/托盘 | 33.90/KG | 36 | |
铁红 | 130M 130BM | 25KG/包 1000KG/托盘 | 29.00/KG | ||
铁红 | 140M | 25KG/包 1001KG/托盘 | 29.90/KG | ||
铁黄 | W10 | 20KG/包 1002KG/托盘 | 46.90/KG | ||
铁黄 | W20 | 25KG/包 1003KG/托盘 | 49.90/KG | ||
铁橙黄 | W30 | 25KG/包 1004KG/托盘 | 46.90/KG | ||
铁黄 | 420 | 20KG/包 1005KG/托盘 | 32.90/KG | ||
铁黄 | 3910. 3920 | 20KG/包 1006KG/托盘 | 33.80/KG | ||
橙黄 | 3950 | 25KG/包 1007KG/托盘 | 53.80/KG | ||
铁黑 | 318M | 25KG/包 1008KG/托盘 | 23.90/KG | ||
铁黑 | 303T | 25KG/包 1009KG/托盘 | 39.90/KG | ||
铁棕 | 610. 660 | 25KG/包 1010KG/托盘 | 33.00/KG | ||
铁棕 | 645T | 25KG/包 1011KG/托盘 | 39.00/KG | ||
铬绿 | GN | 25KG/包 1012KG/托盘 | 99.80/KG | ||
铬绿 | GN-M | 25KG/包 1013KG/托盘 | 103.0/KG | ||
以上报价均不含运费 | 上海黔都实业有限公司 |
代理供应拜耳乐氧化铁颜料
2014-07-01 14:59 点击:25