公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口压力范围(Mpa) | 0.05-0.55 | 0.05-0.8 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12244-1989 | |
渗漏量 | 0 | |
工作温度 | 0℃-80℃ |
三、支管式减压阀主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 | 铜合金 |
阀盖 | 铜合金 |
阀瓣 | 铜合金 |
O型圈 | 丁腈橡胶 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
膜片 |
夹织物丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
调节螺栓 | 2Cr13 |
四、支管式减压阀流量系数(Cv)
DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") |
Cv | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |