室内P5全彩参数
|
||||
参数名称
|
参数数值
|
参数名称
|
参数数值
|
|
像素间距 | 5mm | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
像素组成 | 1R1G1B | 扫描方式 | 1/16 扫 | |
灯珠型号 | SMD 3528 | 视角 (水平/垂直) | 120/100度 | |
模组分辨率 | 32点*32点 | 功耗 (最大/平均) | 750W/300W | |
模组尺寸 | 160mm*160mm | 平均无故障时间 | 10000小时 | |
箱体分辨率 | 128点*128点 | 寿命 | 100000小时 | |
箱体尺寸 | 640mm*640mm | 帧频 | 120赫兹 | |
箱体材质 | 铁/铝 | 刷新频率 | ≥180赫兹 | |
像素密度 | 40000点/平米 | 灰度等级 | 4096级 | |
亮度 | 2200mcd/平米 | 工作温度范围 | -20~+50度 | |
亮度调节 | 自动256级 | 输入电压 | 110~240伏 | |
最佳视距 | 5米~15米 | 防护等级(正/背面) | IP50/IP20 | |
控制距离 | 网线100米 多模光纤500米 单模光纤15千米 | |||
说明与应用 | LED室内全彩显示屏可在对亮度要求不太高的室内环境中使用,如市政大厦,商场,企业大厅,展览厅,电影院,舞台等室内公共场所,因其拥有各种实时信号播放功能和贴片封装技术带来的及其细腻的画面效果,经常被用来宣传户内广告,播放的重要新闻事件或电视节目等。 |
深圳星光彩科技有限公司
地址:深圳市宝安区福永凤凰村兴业一路二号鼎丰科技园26栋
电话:86-0755-23105909
传真:86-755-23273719
市场部直线:
廖先生:15361524137 (QQ:809420097) 邮箱:809420097@qq.com
曾先生:18998942515(QQ:819622890) 邮箱:819622890@qq.com
曾先生:18998942515(QQ:819622890) 邮箱:819622890@qq.com
许小姐:18665998525(QQ: 857185143) 邮箱:857185143@qq.com
曾先生:15920024227(QQ:1210058837)邮箱:1210058837@qq.com
赵先生:18923444543 (QQ:253951855) 邮箱:253951855@qq.com
技术支持:(赵工)13427961081
网址:http://www.szxgcled.com/
淘宝:http://szskrled.taobao.com/
淘宝:http://szskrled.taobao.com/