序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 氯含量 | % | 35±1 |
2 | 表现密度 | g/ml | ≥0.55 |
3 | 挥发份 | % | ≤0.3 |
4 | 热分解温度 | ℃ | ≥165 |
5 | 残留结晶 | % | ≤5% |
6 | 邵氏硬度(A) | ≤57 | |
7 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 |
8 | 36目过筛率 | % | ≥99 |
产品特性:
|
公司基本资料信息
|
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 氯含量 | % | 35±1 |
2 | 表现密度 | g/ml | ≥0.55 |
3 | 挥发份 | % | ≤0.3 |
4 | 热分解温度 | ℃ | ≥165 |
5 | 残留结晶 | % | ≤5% |
6 | 邵氏硬度(A) | ≤57 | |
7 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 |
8 | 36目过筛率 | % | ≥99 |
产品特性: