标王 热搜:
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械配件 » 其他机械配件 »

顶吉模具弹簧TB茶色棕色超重中负荷日标扁线模具配件弹簧 现货

点击图片查看原图
品牌: 顶吉
单价: 5.00元/条
起订: 10 条
供货总量: 1000 条
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-08 13:18
浏览次数: 141
购买
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

淘宝网址http://shop109170163.taobao.com

 

顶吉牌模具弹簧的特性和优点:  

1.弹簧材料:选用优质50CrVa55CrSiSUP-12SUP-10等油淬火制作,耐疲劳、耐温度、韧性好。 
2.材料造型:呈矩形截面圆角形状,有数十年弹簧制作经验的专业工程师独特风格设计,利用空间一丝不苟全面总体考虑,与一般的矩形直角边不同,弹簧在高速远行时可以减少应力集中。 
3强压的处理:弹簧做到三次以上强压处理,消除了使用前的内应力,不会在发生弹簧变形、缩短断裂等现象。 
4.强化处理:弹簧经过表面强化处理,其表面组织结构结实,提高了应力集中点的强度,使弹簧疲劳寿命延长。 
5.使用寿命:根据模具行程决定P1的寿命为100万次,P250万次,P330万次。 
6.使用频率:最高频率达200/分钟。现代的模具设计,必须要有高品质的模具弹簧,顶吉弹簧能满足您的要求。

具体尺寸和价格请参考价格表
<

外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 6*3*15 7 110.74 11.4 2.4   2.7   3  
20 7.2 83.01 15.2 3.2   3.6   4  
25 7.9 66.44 19 4   4.5   5  
30 8.5 55.37 22.8 4.8   5.4   6  
35 9 47.32 26.6 5.6 255 6.3 299 7 343
40 9.7 41.55 30.4 6.4   7.2   8  
45 10.2 36.95 34.2 7.2   8.1   9  
50 11.6 33.22 38 8   9   10  
55 12.4 30.18 41.8 8.8   9.9   11  
60 13 27.64 45.6 9.6   10.8   12  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 8*4*15 6.1 110.74 11.4 2.4   2.7   3  
20 6.3 83.01 15.2 3.2   3.6   4  
25 6.8 66.44 19 4   4.5   5  
30 7.4 55.37 22.8 4.8   5.4   6  
35 7.8 47.32 26.6 5.6   6.3   7  
40 8.4 41.55 30.4 6.4   7.2   8  
45 8.8 36.95 34.2 7.2   8.1   9  
50 10.1 33.22 38 8 255 9 299 10 343
55 10.8 30.18 41.8 8.8   9.9   11  
60 11.3 27.64 45.6 9.6   10.8   12  
65 12.7 25.56 49.4 10.4   11.7   13  
70 12.7 23.73 53.2 11.2   12.6   14  
75 14.6 22.15 57 12   13.5   15  
80 14.6 20.76 60.8 12.8   14.4   16  
90 16.5 18.46 68.4 14.4   16.2   18  
100 18.9 16.61 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB10*5*20 3.7 111 15.2 3.2   3.6   4  
25 3.9 88.26 19 4   4.5   5  
30 4.3 73.55 22.8 4.8   5.4   6  
35 4.5 63.06 26.6 5.6   6.3   7  
40 4.8 55.21 30.4 6.4   7.2   8  
45 5.2 49.03 34.2 7.2   8.1   9  
50 5.4 44.13 38 8 353 9 402 10 441
55 5.8 40.11 41.8 8.8   9.9   11  
60 6 36.77 45.6 9.6   10.8   12  
65 6.9 34.03 49.4 10.4   11.7   13  
70 7.3 31.48 53.2 11.2   12.6   14  
75 8.5 29.42 57 12   13.5   15  
80 9.7 27.65 60.8 12.8   14.4   16  
90 11.4 24.81 68.4 14.4   16.02   18  
100 12.8 22.33 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 12*6*20 3.9 142.2 15.2 3.2   3.6   4  
25 4.3 113.8 19 4   4.5   5  
30 4.5 94.83 22.8 4.8   5.4   6  
35 4.8 81.3 26.6 5.6   6.3   7  
40 5.2 71.1 30.4 6.4   7.2   8  
45 5.4 63.15 34.2 7.2   8.1   9  
50 5.7 56.88 38 8   9   10  
55 6.3 51.68 41.8 8.8 451 9.9 510 11 569
60 6.9 47.37 45.6 9.6   10.8   12  
65 7.5 43.54 49.4 10.4   11.7   13  
70 8.3 40.5 53.2 11.2   12.6   14  
75 9.7 37.76 57 12   13.5   15  
80 9.7 35.4 60.8 12.8   14.4   16  
90 10.5 31.48 68.4 14.4   16.2   18  
100 11.7 28.33 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 14*7*25 5.7 147.1 19 4   4.5   5  
30 5.7 122.6 22.8 4.8   5.4   6  
35 6.3 105.1 26.6 5.6   6.3   7  
40 6.9 91.99 30.4 6.4   7.2   8  
45 7.5 81.79 34.2 7.2   8.1   9  
50 8.5 73.55 38 8   9   10  
55 8.7 66.88 41.8 8.8 588 9.9 667 11 736
60 9.3 61.29 45.6 9.6   10.8   12  
65 9.9 56.58 49.4 10.4   11.7   13  
70 10.5 52.56 53.2 11.2   12.6   14  
75 11.7 49.03 57 12   13.5   15  
80 12.5 45.99 60.8 12.8   14.4   16  
90 14.3 40.89 68.4 14.4   16.2   18  
100 15.8 37.06 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB16*8*25 6 196.1 19 4   4.5   5  
30 6.3 163.5 22.8 4.8   5.4   6  
35 6.9 140.1 26.6 5.6   6.3   7  
40 7.5 122.6 30.4 6.4   7.2   8  
45 8.2 109 34.2 7.2   8.1   9  
50 8.7 98.1 38 8   9   10  
55 9.3 89.14 41.8 8.8   9.9   11  
60 9.9 81.79 45.6 9.6 785 10.8 883 12 981
65 10.5 75.41 49.4 10.4   11.7   13  
70 11.1 70.02 53.2 11.2   12.6   14  
75 11.7 65.41 57 12   13.5   15  
80 12.3 61.29 60.8 12.8   14.4   16  
90 14.7 54.52 68.4 14.4   16.2   18  
100 18 49.03 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 18*9*25 6.7 245.2 19 4   4.5   5  
30 7.3 204.4 22.8 4.8   5.4   6  
35 7.8 173.4 26.6 5.6   6.3   7  
40 8.4 153.3 30.4 6.4   7.2   8  
45 9 136.2 34.2 7.2   8.1   9  
50 9.7 122.6 38 8   9   10  
55 10.1 111.5 41.8 8.8   9.9   11  
60 10.8 102.2 45.6 9.6 981 10.8 1108 12 1226
65 11.4 94.34 49.4 10.4   11.7   13  
70 12 87.57 53.2 11.2   12.6   14  
75 13.5 81.79 57 12   13.5   15  
80 13.5 76.69 60.8 12.8   14.4   16  
90 14.7 68.16 68.4 14.4   16. 2   18  
100 18 61.39 76 16   18   20  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 20*10*25 7.2 313.8 19 4   4.5   5  
30 7.8 261.5 22.8 4.8   5.4   6  
35 8.4 224.2 26.6 5.6   6.3   7  
40 9 196.1 30.4 6.4   7.2   8  
45 9.6 174.4 34.2 7.2   8.1   9  
50 10.2 156.9 38 8   9   10  
55 10.8 142.7 41.8 8.8   9.9   11  
60 11.4 130.7 45.6 9.6   10.8   12  
65 12 120.7 49.4 10.4   11.7   13  
70 12.8 112.1 53.2 11.2 1255.3 12.6 1412.2 14 1569.1
75 13.2 104.6 57 12   13.5   15  
80 13.8 98.1 60.8 12.8   14.4   16  
90 15.8 87.18 68.4 14.4   16.2   18  
100 18 78.45 76 16   18   20  
125 21.7 62.72 95 20   22.5   25  
150 25.5 52.27 114 24   27   30  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 22*11*25 7.8 382.5 19 4   4.5   5  
30 8.4 318.7 22.8 4.8   5.4   6  
35 9 273.2 26.6 5.6   6.3   7  
40 9.6 239.1 30.4 6.4   7.2   8  
45 10.3 212.5 34.2 7.2   8.1   9  
50 10.8 191.2 38 8   9   10  
55 11.4 173.9 41.8 8.8   9.9   11  
60 12 159.4 45.6 9.6 1529.8 10.8 1726 12 1912.3
65 12.8 147.1 49.4 10.4   11.7   13  
70 13.6 136.6 53.2 11.2   12.6   14  
75 14.3 127.5 57 12   13.5   15  
80 15 119.5 60.8 12.8   14.4   16  
90 16.8 106.2 68.4 14.4   16.2   18  
100 18.7 95.61 76 16   18   20  
125 22.2 76.49 95 20   22.5   25  
150 26.2 63.74 114 24   27   30  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB25*12.5*25 8.7 480.5 19 4   4.5   5  
30 9.3 400.1 22.8 4.8   5.4   6  
35 9.9 343.2 26.6 5.6   6.3   7  
40 10.5 300.1 30.4 6.4   7.2   8  
45 11.1 266.7 34.2 7.2   8.1   9  
50 11.7 240.3 38 8   9   10  
55 12.3 218.7 41.8 8.8   9.9   11  
60 13.2 200.1 45.6 9.6   10.8   12  
65 14.3 184.4 49.4 10.4   11.7   13  
70 15.3 171.6 53.2 11.2 1922.1 12.6 167.3 14 2402.6
75 16.2 159.8 57 12   13.5   15  
80 17.3 150 60.8 12.8   14.4   16  
90 19.8 133.4 68.4 14.4   16. 2   18  
100 22.2 120.6 76 16   18   20  
125 26.2 96.11 95 20   22.5   25  
150 32.2 80.12 114 24   27   30  
175 37.5 68.65 133 28   31.5   35  
200 43.4 60.11 152 32   36   40  
250 52.4 48.05 190 40   45   50  
300 61.3 40.01 228 48   54   60  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB27*13.5*30 9.9 477.3 22.8 4.8   5.4   6  
35 10.5 409 26.6 5.6   6.3   7  
40 11.1 357.9 30.4 6.4   7.2   8  
45 11.7 318.1 34.2 7.2   8.1   9  
50 12.3 286.4 38 8   9   10  
55 13.2 260.2 41.8 8.8   9.9   11  
60 14.3 238.6 45.6 9.6   10.8   12  
65 15.3 220.3 49.4 10.4 2275.1 11.7 2559.5 13 2843.9
70 16.2 204.6 53.2 11.2   12.6   14  
75 17.3 190.9 57 12   13.5   15  
80 18.8 179 60.8 12.8   14.4   16  
90 21 159.1 68.4 14.4   16.2   18  
100 23.2 143.2 76 16   18   20  
125 32.5 114.5 95 20   22.5   25  
150 35.5 95.42 114 24   27   30  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 30*15*25 10.5 706.1 19 4   4.5   5  
30 11.4 588.4 22.8 4.8   5.4   6  
35 12.3 504.4 26.6 5.6   6.3   7  
40 13.2 441.3 30.4 6.4   7.2   8  
45 14.3 392.3 34.2 7.2   8.1   9  
50 15.3 353 38 8   9   10  
55 16.2 320.9 41.8 8.8   9.9   11  
60 17.3 294.2 45.6 9.6   10.8   12  
65 18.8 271.5 49.4 10.4   11.7   13  
70 20.2 252.1 53.2 11.2   12.6   14  
75 21.7 235.4 57 12 2824.3 13.5 3177.4 15 3530.4
80 23.2 220.6 60.8 12.8   14.4   16  
90 25.5 196.1 68.4 14.4   16.2   18  
100 28.2 176.5 76 16   18   20  
125 34.5 137.3 95 20   22.5   25  
150 41.2 117.7 114 24   27   30  
175 47.9 110.8 133 28   31.5   35  
200 55.3 88.3 152 32   36   40  
250 65.8 70.61 190 40   45   50  
300 77.8 58.8 228 48   54   60  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB35*17.5*40 14.7 600.7 30.4 6.4   7.2   8  
45 15.8 533.9 34.2 7.2   8.1   9  
50 16.8 480.5 38 8   9   10  
55 18 436.8 41.8 8.8   9.9   11  
60 19.8 400.4 45.6 9.6   10.8   12  
65 21.7 396.6 49.4 10.4   11.7   13  
70 23.9 343.2 53.2 11.2   12.6   14  
75 26.2 320.4 57 12   13.5   15  
80 29.2 300.3 60.8 12.8 3844.2 14.4 4323.7 16 48.5.3
90 33.7 266.9 68.4 14.4   16.2   18  
100 38.2 240.3 76 16   18   20  
125 44.9 192.2 95 20   22.5   25  
150 52.4 160.1 114 24   27   30  
175 61.3 137.3 133 28   31.5   35  
200 70.3 120.1 152 32   36   40  
250 93.8 96.11 190 40   45   50  
300 102 80.12 228 48   54   60  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 40*20*40 20.7 784.5 30.4 6.4   7.2   8  
50 24.7 627.6 38 8   9   10  
60 29.2 523 45.6 9.6   10.8   12  
70 34.5 448.3 53.2 11.2   12.6   14  
80 40.4 392.3 60.8 12.8   14.4   16  
90 44.9 348.6 68.4 14.4   16.2   18  
100 50.1 313.8 76 16 5021 18 5648 20 6276
125 61.3 251.1 95 20   22.5   25  
150 70.3 209.2 114 24   27   30  
175 80.8 179.3 133 28   31.5   35  
200 89.7 156.9 152 32   36   40  
250 112 125.5 190 40   45   50  
300 138 104.6 228 48   54   60  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB50*25*50 32.2 980.7 38 8   9   10  
60 37.5 817.2 45.6 9.6   10.8   12  
70 43.4 700.4 53.2 11.2   12.6   14  
80 50.1 612.9 60.8 12.8   14.4   16  
90 56.8 544.8 68.4 14.4   16.02   18  
100 62.8 490.3 76 16 7845.3 18 8826 20 9806.7
125 75.8 392.3 95 20   22.5   25  
150 86.7 326.9 114 24   27   30  
175 102 280.2 133 28   31.5   35  
200 117 245.2 152 32   36   40  
250 153 196.1 190 40   45   50  
300 182 163.4 228 48   54   60  
外径*内径*长度D*d*L 单价 定数 a P1 F=L*16% P2=L*18% P3=L*20%
密著长 压缩量 负荷 压缩量 负荷 压缩量 负荷
TB 60*33*60 50.8 1177 45.6 9.6   10.8   12  
70 62.8 1009 53.2 11.2   12.6   14  
80 77.8 883 60.8 12.8   14.4   16  
90 92.7 784.5 68.4 14.4   16.02   18  
100 108 706.1 76 16   18   20  
125 138 564.8 95 20 11297 22.5 12709 25 14121
150 168 470.7 114 24   27   30  
175 195 403.4 133 28   31.5   35  
200 224 373 152 32   36   40  
250 281 282.4 190 40   45   50  
300 389 235.4 228 48   54   60  

 

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 实名认证 | 自助建站 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON