单组份高温固化LED导电银胶DS-LF1114使用参数表:
为纳米技术的最新产品。是单组份、低温贮存、中等粘度、高粘接强度、超高导热、高导电的导电胶水。导电胶水散热性能特好,散热性能特好,导电胶水适用于大功率LED或大功率元件粘接和封装。 | |||
基本参数: | |||
化学成份 | 银粉,改性环氧树脂,纳米因子 | ||
颜色 | 银白色 | ||
比重 | 3.15 | ||
黏度 | 10000~15000cp.s | (25℃/10rpm) | |
分解温度 | 380℃ | ||
玻璃化温度 | 155℃ | ||
剪切强度 | >4Mpa | ||
冲击强度 | >8Kg/5000pa | ||
工作温度 | -55℃~150℃ | ||
体积比电阻 | 0.0001Ω/CM | ||
热传导系数 | 28w/m?K | ||
固化条件 | 150℃ 60~90分钟 | ||
贮存期 | 3个月(0℃下) | 6个月(-15℃下) | 12个月(-30℃下) |
使用期 | 25℃下30天 |
单组份高温固化LED导电银胶DS-LF1114使用注意事项
如刚从冰箱拿出须解冻60~90分钟至室温下再搅拌均匀导电胶水后使用
以上数据是在25℃、相对湿度70%下测量产品的典型值,仅供客户参考. 由于我们无法预见
达思供应单组份高温固化LED导电银胶,订购请联系我们,更多系列产品产了解请进入:http://www.gddsdz.com/col.jsp?id=188