序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 氯含量 | % | 35±1 |
2 | 表现密度 | g/ml | ≥0.55 |
3 | 挥发份 | % | ≤0.3 |
4 | 热分解温度 | ℃ | ≥165 |
5 | 残留结晶 | % | ≤5% |
6 | 邵氏硬度(A) | ≤57 | |
7 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 |
8 | 36目过筛率 | % | ≥99 |
产品特性:
站内搜索
|
CPE135A氯化聚乙烯/上海供应氯化聚乙烯CPE135A
详细信息 产品参数
产品特性:
共0条 相关评论 |